全航線已就位,飛到哪,優惠就到哪!
這是給所有人的夢想入場券!
不分會員、不限資格,全航線機票 88 折優惠,想飛哪,就飛哪!
還沒想好下一站要飛哪?
先通關,更多驚喜等你探索!
LOADING
眾星齊聚,精彩登場!
這裡集結所有讓您飛行更完美、旅行更精彩的黃金夥伴。
從出發前的旅遊保險、飯店住宿,到異地的機場接送、交通租車、住宿餐飲等生活靈感
每一個合作亮點都已為您準備好!
【特別加映:購票加購指定保險,加碼抽限量機票!】
下一幕即將開始,快帶走你的專屬精彩吧!
2025/12/12(五) 10:00 ~ 2025/12/18(四) 23:59(台北時間 GMT+8)
活動期間內,透過華航網站或App購買華航/華信任一國際線機票,並於華航66週年頁面,回填機票號碼等相關資料,即可獲得一抽獎機會!
| 獎項 | 數量 |
|---|---|
| 商務艙不限航點來回機票乙張 | 6 |
| 經濟艙不限航點來回機票乙張 | 6 |
| 機票 6,666元折扣碼乙組 | 66 |
| 機票 3,666元折扣碼乙組 | 666 |
| 桃園國際機場凱悅酒店豪華客房住宿券(含兩客自助早餐)乙張 | 3 |
| 桃園國際機場凱悅酒店咖啡廳平/假日自助午餐或晚餐2客乙張 | 3 |
| Hertz 6 日租車免費券乙組 | 加碼為 3 名 |
| INNN 大阪關西機場接送服務 666 日圓優惠券乙組 | 36 |
| 花粉專屬精選禮品乙組 | 30 |
| JetFi eSim 5GB (可使用國家為:日、韓、新馬、泰、印、越、菲、紐澳、美國、歐洲、中港澳) | 10 |
所有公告如有未盡事宜,中華航空保留修改、終止、變更活動內容細節之權利。
| 出發地 | 目的地 | 不適用日期 |
|---|---|---|
| 台灣 | 東南亞 | 2026/2/14~2/18、6/27~7/11 |
| 東京、大阪 | 2026/2/14~2/18、3/22~4/3、6/27~7/11 | |
| 沖繩 | 2026/2/14~2/18 | |
| 名古屋 | 2026/2/13~2/18、4/2~4/3、6/27~7/11 | |
| 札幌 | 2026/2/14~2/18、4/2~4/3、6/27~7/11 | |
| 廣島、高松、福岡、鹿兒島、熊本 | 2026/2/14~2/18、3/22~4/3、6/27~7/11 | |
| 韓國 | 2026/2/14~2/18、4/2~4/4 | |
| 成都(天府) | 2026/03/15~04/30、09/22~10/31 | |
| 洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖 | 2026/1/1~1/7、6/18~8/20 | |
| 紐約、溫哥華 | 2026/6/18~8/20 | |
| 歐洲 | 2026/2/13~2/16、6/26~7/11 | |
| 大洋洲 | 2026/2/11~16、2/17~2/18、6/18、6/26-7/10 |
| 航線 | 不適用日期 |
|---|---|
| 日本出發 | 2026/1/1~1/2、5/2~5/4、8/11~8/14、9/19~9/21 |
| 韓國 - 台灣 | 2026/1/1~2/28、4/30~5/2、7/23~8/14、9/23~9/25、10/2~10/3 |
| 韓國 - 大洋洲 | 2026/1/1~2/28、4/30~5/2、7/23~8/14、9/23~9/25、10/2~10/3 |
| 香港 - 台灣 | 2026/2/14~2/19、4/2~4/7、12/19~12/26 |
| 菲律賓 - 北美 | 2026/7/1~8/31 |
| 成都(天府)- 台灣 | 2026/03/15-04/30、09/22-10/31 |
| 印尼出發 | 2026/3/14~3/29、6/14~7/12 |
| 馬來西亞 - 台灣 | 2026/1/1~1/6、2/13~2/18、3/17~3/24、12/4~12/29 |
| 馬來西亞 - 北美、歐洲、大洋洲 | 2026/7/1~8/31 |
| 越南 - 北美、歐洲、大洋洲 | 2026/7/1~8/31 |
| 泰國 - 北美、大洋洲 | 2026/7/1~8/31 |
| 航線 | 不適用日期 |
|---|---|
| 美國 - 東南亞、香港 | 2026/5/22~7/1 |
| 美國 - 台灣、東北亞、大洋洲 | 2026/5/22~7/15 |
| 北美出發 | 2026/12/11~12/24 |
| 加拿大出發 | 2026/6/22~7/1 |
| 布拉格出發 | 2026/6/21~8/19 |
| 維也納出發 | 2026/6/26~8/9 |
| 法蘭克福出發 | 2026/6/26~8/9 |
| 阿姆斯特丹出發 | 2026/7/8~8/19 |
| 羅馬出發 | 2026/7/20~8/15 |
| 倫敦出發 | 2026/7/9~8/10 |
| Departure | Destination | High Season |
|---|---|---|
| Taiwan | Southeast Asia | 2026/2/14~2/18、6/27~7/11 |
| Tokyo, Osaka | 2026/2/14~2/18、3/22~4/3、6/27~7/11 | |
| Okinawa | 2026/2/14~2/18 | |
| Nagoya | 2026/2/13~2/18、4/2~4/3、6/27~7/11 | |
| Sapporo | 2026/2/14~2/18、4/2~4/3、6/27~7/11 | |
| Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto | 2026/2/14~2/18、3/22~4/3、6/27~7/11 | |
| South Korea | 2026/2/14~2/18、4/2~4/4 | |
| Chengdu (Tianfu) | 2026/03/15~04/30、09/22~10/31 | |
| Los Angeles, Ontario, San Francisco, Seattle | 2026/1/1~1/7、6/18~8/20 | |
| New York, Vancouver | 2026/6/18~8/20 | |
| Europe | 2026/2/13~2/16、6/26~7/11 | |
| Oceania | 2026/2/11~16、2/17~2/18、6/18、6/26-7/10 |
| Route | High Season |
|---|---|
| Departing from Japan | 2026/1/1~1/2、5/2~5/4、8/11~8/14、9/19~9/21 |
| South Korea - Taiwan | 2026/1/1~2/28、4/30~5/2、7/23~8/14、9/23~9/25、10/2~10/3 |
| South Korea - Oceania | 2026/1/1~2/28、4/30~5/2、7/23~8/14、9/23~9/25、10/2~10/3 |
| Hong Kong - Taiwan | 2026/2/14~2/19、4/2~4/7、12/19~12/26 |
| Philippines - North America | 2026/7/1~8/31 |
| Chengdu (Tianfu) - Taiwan | 2026/03/15-04/30、09/22-10/31 |
| Departing from Indonesia | 2026/3/14~3/29、6/14~7/12 |
| Malaysia - Taiwan | 2026/1/1~1/6、2/13~2/18、3/17~3/24、12/4~12/29 |
| Malaysia - North America, Europe, Oceania | 2026/7/1~8/31 |
| Vietnam - North America, Europe, Oceania | 2026/7/1~8/31 |
| Thailand - North America, Oceania | 2026/7/1~8/31 |
| Route | High Season |
|---|---|
| The U.S. - Southeast Asia, Hong Kong | 2026/5/22~7/1 |
| The U.S. - Taiwan, Northeast Asia, Oceania | 2026/5/22~7/15 |
| Departing from North America | 2026/12/11~12/24 |
| Departing from Canada | 2026/6/22~7/1 |
| Departing from Prague | 2026/6/21~8/19 |
| Departing from Vienna | 2026/6/26~8/9 |
| Departing from Frankfurt | 2026/6/26~8/9 |
| Departing from Amsterdam | 2026/7/8~8/19 |
| Departing from Rome | 2026/7/20~8/15 |
| Departing from London | 2026/7/9~8/10 |
2025/12/12 10:00 ~ 2025/12/18 23:59
2026/01/01 ~ 2026/10/31(排除旺季)
華航/華信國際線自營航班全航線
| 日期 | 精選航線 | 適用出發日 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 倫敦 | 2026/1/1~2/10、2/19~6/17、10/1~10/31 |
| 曼谷 | 2026/1/1~2/13、2/19~6/26、7/12~10/31 | |
| 高松 | 2026/1/1~2/13、2/19~3/21、4/4~6/26、7/12~10/31 | |
| 2025/12/13 | 西雅圖 | 2026/1/8~6/17、8/21~10/31 |
| 雅加達 | 2026/1/1~2/13、2/19~6/26、7/12~10/31 | |
| 2025/12/14 | 東京成田(出發限搭 CI106/108/2108) | 2026/1/1~2/13、2/19~3/21、4/4~6/26、7/12~10/31 |
| 2025/12/15 | 舊金山 | 2026/1/8~6/17、8/21~10/31 |
| 峇里島 | 2026/1/1~2/13、2/19~6/26、7/12~10/31 | |
| 廣島 | 2026/1/1~2/13、2/19~3/21、4/4~6/26、7/12~10/31 | |
| 2025/12/16 | 美國安大略 | 2026/1/8~6/17、8/21~10/31 |
| 宿霧 | 2026/1/1~2/13、2/19~6/26、7/12~10/31 | |
| 洛杉磯 | 2026/1/8~6/17、8/21~10/31 | |
| 2025/12/17 | 新加坡 | 2026/1/1~2/13、2/19~6/26、7/12~10/31 |
| 北海道札幌 | 2026/1/1~2/13、2/19~4/01、4/4~6/26、7/12~10/31 | |
| 2025/12/18 | 鹿兒島 | 2026/1/1~2/13、2/19~3/21、4/4~6/26、7/12~10/31 |
| 熊本 | 2026/1/1~2/13、2/19~3/21、4/4~6/26、7/12~10/31 | |
| 2025/12/12~2025/12/18 | 大阪 | 2025/12/12~12/31、2026/1/1~2/13、2/19~3/21 |